Description
Zinc Yellow Countersunk Phillips Chipboard Screws (AS3566)
Ideal for interior timber and board applications, our Zinc Yellow Passivate chipboard screws meet AS3566 standards and feature countersunk ribbed heads for clean, flush finishes. The Phillips head allows easy drive-in with power tools or hand drivers.
Key Features
- AS3566-rated chipboard screws with Zinc Yellow Passivate finish.
- Ribbed CSK head ensures flush seating by removing board particles.
- Phillips (PH) drive for reliable installation.
- Available gauges and lengths:
- #8-9: 20 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 41 mm, 45 mm, 51 mm, 57 mm, 65 mm
- #10-8: 40 mm, 50 mm, 65 mm, 75 mm, 100 mm
Applications
Perfect for fixing chipboard, MDF, and other engineered panels to timber in cabinetry, shelving, furniture assemblies, and interior joinery.
Description
ZINC YELL PASSIVATE WOOD CSK RIBBER PHILLIPS
Product
CHIPBOARD CSK RIBBED
Specification
AS3566 PHILLIPS DRIVE
| Part | QFind | Description | Product | Finish | Size | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T9PDYRP0809020 | Q002 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 20 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 20 |
| T9PDYRP0809025 | Q004 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 25 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 25 |
| T9PDYRP0809028 | Q006 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 28 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 28 |
| T9PDYRP0809030 | Q007 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 30 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 30 |
| T9PDYRP0809032 | Q008 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 32 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 32 |
| T9PDYRP0809035 | Q010 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 35 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 35 |
| T9PDYRP0809041 | Q012 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 41 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 41 |
| T9PDYRP0809045 | Q014 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 45 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 45 |
| T9PDYRP0809051 | Q016 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 51 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 51 |
| T9PDYRP0809057 | Q018 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 57 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 57 |
| T9PDYRP0809065 | Q019 | ZYP WOOD CSKR PH: 8-09X 65 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #8-9 | 65 |
| T9PDYRP1008040 | Q021 | ZYP WOOD CSKR PH:10-08X 40 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #10-8 | 40 |
| T9PDYRP1008050 | QA01 | ZYP WOOD CSKR PH:10-08X 50 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #10-8 | 50 |
| T9PDYRP1008065 | Q020 | ZYP WOOD CSKR PH:10-08X 65 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #10-8 | 65 |
| T9PDYRP1008075 | Q022 | ZYP WOOD CSKR PH:10-08X 75 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #10-8 | 75 |
| T9PDYRP1008100 | Q024 | ZYP WOOD CSKR PH:10-08X100 | CHIPBOARD CSK RIBBED | ZINC YELLOW PASSIVATE | #10-8 | 100 |


