Description
Description
K0 AS1252:2016 HOT DIP GALVANISED HEX NUT
Finish
HOT DIP GALVANISED
Product
K0 STRUCTURAL NUT
Specification
AS1252:2016 K0 / CLASS 8
| Part Number | Description | Product | Finish | Size |
|---|---|---|---|---|
| NHK0GCM12 | K0 AS1252:2016 HDG NUT:M12 | K0 STRUCTURAL NUT | HOT DIP GALVANISED | M12 |
| NHK0GCM16 | K0 AS1252:2016 HDG NUT:M16 | K0 STRUCTURAL NUT | HOT DIP GALVANISED | M16 |
| NHK0GCM20 | K0 AS1252:2016 HDG NUT:M20 | K0 STRUCTURAL NUT | HOT DIP GALVANISED | M20 |
| NHK0GCM22 | K0 AS1252:2016 HDG NUT:M22 | K0 STRUCTURAL NUT | HOT DIP GALVANISED | M22 |
| NHK0GCM24 | K0 AS1252:2016 HDG NUT:M24 | K0 STRUCTURAL NUT | HOT DIP GALVANISED | M24 |
| NHK0GCM27 | K0 AS1252:2016 HDG NUT:M27 | K0 STRUCTURAL NUT | HOT DIP GALVANISED | M27 |
| NHK0GCM30 | K0 AS1252:2016 HDG NUT:M30 | K0 STRUCTURAL NUT | HOT DIP GALVANISED | M30 |
| NHK0GCM33 | K0 AS1252:2016 HDG NUT:M33 | K0 STRUCTURAL NUT | HOT DIP GALVANISED | M33 |
| NHK0GCM36 | K0 AS1252:2016 HDG NUT:M36 | K0 STRUCTURAL NUT | HOT DIP GALVANISED | M36 |
