Description
FEFK019 ASSORTMENT KIT CONTENTS
| Part | Size | Length (mm) | Specification | Product | Pack Pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| BS88ZCM050012 | M5 | 12.0 | AS1110.2 / Class 8.8 | Hex Set Screw | 75 |
| BS88ZCM050016 | M5 | 16.0 | AS1110.2 / Class 8.8 | Hex Set Screw | 75 |
| BS88ZCM050020 | M5 | 20.0 | AS1110.2 / Class 8.8 | Hex Set Screw | 60 |
| BS88ZCM050025 | M5 | 25.0 | AS1110.2 / Class 8.8 | Hex Set Screw | 50 |
| BF88ZCM050012 | M5 | 12.0 | DIN 6921 / Class 8.8 | Serrated Flange Bolt | 45 |
| BF88ZCM050016 | M5 | 16.0 | DIN 6921 / Class 8.8 | Serrated Flange Bolt | 40 |
| BF88ZCM050025 | M5 | 25.0 | DIN 6921 / Class 8.8 | Serrated Flange Bolt | 35 |
| SH50PCM050010 | M5 | 10.0 | DIN 912 / Class 12.9 | Socket Head Cap Screw | 50 |
| SH50PCM050016 | M5 | 16.0 | DIN 912 / Class 12.9 | Socket Head Cap Screw | 40 |
| SH50PCM050025 | M5 | 25.0 | DIN 912 / Class 12.9 | Socket Head Cap Screw | 30 |
| NH08ZCM05 | M5 | – | AS1112.1 / Class 8 | Hex Nut | 200 |
| NF08YCM05 | M5 | – | ISO4161 / Class 8 | Serrated Hex Flange Nut | 100 |
| N08ZCM05 | M5 | – | DIN985 / Class 8 | Nyloc* Hex Nut | 100 |
| WRMSZM05 | M5 | 10.0 | HEC / Mild Steel | Flat Round Washer | 200 |
| WRMSZSM05 | M5 | 9.2 | HEC 12TB / Spring Steel | Spring Washer Flat Section | 200 |
| WRMSZU01807516 | M5 | 19.0 | HEC / Mild Steel | Mudguard Washer | 120 |
| TOTAL PIECES | 1420 | ||||
