Description
316 Stainless Cup Head Bolts — DIN 603
Marine-grade 316 stainless steel cup head (carriage) bolts to DIN 603. Available in diameters M6–M16 and supplied in a wide range of lengths.
Key points
- Material: 316 Stainless Steel
- Standard: DIN 603 (Cup Head / Carriage Bolt)
- Diameters: M6, M8, M10, M12, M16
Click a diameter to expand and view the full list of part numbers and lengths.
M6 — lengths 20–80 mm
| Part Number | Size | Length (mm) |
|---|---|---|
| BC16PCM060020 | M6 | 20 |
| BC16PCM060025 | M6 | 25 |
| BC16PCM060030 | M6 | 30 |
| BC16PCM060040 | M6 | 40 |
| BC16PCM060050 | M6 | 50 |
| BC16PCM060060 | M6 | 60 |
| BC16PCM060070 | M6 | 70 |
| BC16PCM060080 | M6 | 80 |
M8 — lengths 20–100 mm
| Part Number | Size | Length (mm) |
|---|---|---|
| BC16PCM080020 | M8 | 20 |
| BC16PCM080025 | M8 | 25 |
| BC16PCM080030 | M8 | 30 |
| BC16PCM080040 | M8 | 40 |
| BC16PCM080050 | M8 | 50 |
| BC16PCM080060 | M8 | 60 |
| BC16PCM080080 | M8 | 80 |
| BC16PCM080100 | M8 | 100 |
M10 — lengths 25–130 mm
| Part Number | Size | Length (mm) |
|---|---|---|
| BC16PCM100025 | M10 | 25 |
| BC16PCM100030 | M10 | 30 |
| BC16PCM100040 | M10 | 40 |
| BC16PCM100050 | M10 | 50 |
| BC16PCM100060 | M10 | 60 |
| BC16PCM100070 | M10 | 70 |
| BC16PCM100080 | M10 | 80 |
| BC16PCM100100 | M10 | 100 |
| BC16PCM100120 | M10 | 120 |
| BC16PCM100130 | M10 | 130 |
M12 — lengths 40–220 mm
| Part Number | Size | Length (mm) |
|---|---|---|
| BC16PCM120040 | M12 | 40 |
| BC16PCM120050 | M12 | 50 |
| BC16PCM120060 | M12 | 60 |
| BC16PCM120070 | M12 | 70 |
| BC16PCM120080 | M12 | 80 |
| BC16PCM120100 | M12 | 100 |
| BC16PCM120120 | M12 | 120 |
| BC16PCM120130 | M12 | 130 |
| BC16PCM120200 | M12 | 200 |
| BC16PCM120220 | M12 | 220 |
M16 — lengths 70–350 mm
| Part Number | Size | Length (mm) |
|---|---|---|
| BC16PCM160070 | M16 | 70 |
| BC16PCM160100 | M16 | 100 |
| BC16PCM160120 | M16 | 120 |
| BC16PCM160140 | M16 | 140 |
| BC16PCM160300 | M16 | 300 |
| BC16PCM160350 | M16 | 350 |
