Description
HDG 4.6 Cup Head Bolt & Nut Kits
Heavy-duty cup head bolts supplied complete with nut and a hot dip galvanised finish for excellent corrosion resistance. Extensive sizes across M6–M24.
Features
- Supplied with nut
- Hot Dip Galvanised finish
- Grade 4.6
- Wide size range for timber, structural and outdoor fixings
Click each size to expand the full list of part numbers.
M6 – lengths 20–150 mm
| Part Number | Diameter | Length (mm) |
|---|---|---|
| KBC46GCM060020 | M6 | 20 |
| KBC46GCM060025 | M6 | 25 |
| KBC46GCM060030 | M6 | 30 |
| KBC46GCM060040 | M6 | 40 |
| KBC46GCM060045 | M6 | 45 |
| KBC46GCM060050 | M6 | 50 |
| KBC46GCM060060 | M6 | 60 |
| KBC46GCM060065 | M6 | 65 |
| KBC46GCM060070 | M6 | 70 |
| KBC46GCM060075 | M6 | 75 |
| KBC46GCM060090 | M6 | 90 |
| KBC46GCM060100 | M6 | 100 |
| KBC46GCM060130 | M6 | 130 |
| KBC46GCM060150 | M6 | 150 |
M8 – lengths 20–180 mm
| Part Number | Diameter | Length (mm) |
|---|---|---|
| KBC46GCM080020 | M8 | 20 |
| KBC46GCM080025 | M8 | 25 |
| KBC46GCM080030 | M8 | 30 |
| KBC46GCM080040 | M8 | 40 |
| KBC46GCM080050 | M8 | 50 |
| KBC46GCM080060 | M8 | 60 |
| KBC46GCM080065 | M8 | 65 |
| KBC46GCM080070 | M8 | 70 |
| KBC46GCM080075 | M8 | 75 |
| KBC46GCM080090 | M8 | 90 |
| KBC46GCM080100 | M8 | 100 |
| KBC46GCM080120 | M8 | 120 |
| KBC46GCM080130 | M8 | 130 |
| KBC46GCM080140 | M8 | 140 |
| KBC46GCM080150 | M8 | 150 |
| KBC46GCM080170 | M8 | 170 |
| KBC46GCM080180 | M8 | 180 |
M10 – lengths 25–400 mm
| Part Number | Diameter | Length (mm) |
|---|---|---|
| KBC46GCM100025 | M10 | 25 |
| KBC46GCM100030 | M10 | 30 |
| KBC46GCM100040 | M10 | 40 |
| KBC46GCM100045 | M10 | 45 |
| KBC46GCM100050 | M10 | 50 |
| KBC46GCM100060 | M10 | 60 |
| KBC46GCM100065 | M10 | 65 |
| KBC46GCM100070 | M10 | 70 |
| KBC46GCM100075 | M10 | 75 |
| KBC46GCM100085 | M10 | 85 |
| KBC46GCM100090 | M10 | 90 |
| KBC46GCM100100 | M10 | 100 |
| KBC46GCM100110 | M10 | 110 |
| KBC46GCM100120 | M10 | 120 |
| KBC46GCM100130 | M10 | 130 |
| KBC46GCM100140 | M10 | 140 |
| KBC46GCM100150 | M10 | 150 |
| KBC46GCM100160 | M10 | 160 |
| KBC46GCM100170 | M10 | 170 |
| KBC46GCM100180 | M10 | 180 |
| KBC46GCM100190 | M10 | 190 |
| KBC46GCM100200 | M10 | 200 |
| KBC46GCM100220 | M10 | 220 |
| KBC46GCM100240 | M10 | 240 |
| KBC46GCM100260 | M10 | 260 |
| KBC46GCM100280 | M10 | 280 |
| KBC46GCM100300 | M10 | 300 |
| KBC46GCM100325 | M10 | 325 |
| KBC46GCM100350 | M10 | 350 |
| KBC46GCM100375 | M10 | 375 |
| KBC46GCM100400 | M10 | 400 |
M12 – lengths 30–500 mm
| Part Number | Diameter | Length (mm) |
|---|---|---|
| KBC46GCM120030 | M12 | 30 |
| KBC46GCM120040 | M12 | 40 |
| KBC46GCM120045 | M12 | 45 |
| KBC46GCM120050 | M12 | 50 |
| KBC46GCM120060 | M12 | 60 |
| KBC46GCM120065 | M12 | 65 |
| KBC46GCM120070 | M12 | 70 |
| KBC46GCM120075 | M12 | 75 |
| KBC46GCM120085 | M12 | 85 |
| KBC46GCM120090 | M12 | 90 |
| KBC46GCM120100 | M12 | 100 |
| KBC46GCM120110 | M12 | 110 |
| KBC46GCM120120 | M12 | 120 |
| KBC46GCM120130 | M12 | 130 |
| KBC46GCM120140 | M12 | 140 |
| KBC46GCM120150 | M12 | 150 |
| KBC46GCM120160 | M12 | 160 |
| KBC46GCM120170 | M12 | 170 |
| KBC46GCM120180 | M12 | 180 |
| KBC46GCM120190 | M12 | 190 |
| KBC46GCM120200 | M12 | 200 |
| KBC46GCM120220 | M12 | 220 |
| KBC46GCM120240 | M12 | 240 |
| KBC46GCM120260 | M12 | 260 |
| KBC46GCM120280 | M12 | 280 |
| KBC46GCM120300 | M12 | 300 |
| KBC46GCM120325 | M12 | 325 |
| KBC46GCM120350 | M12 | 350 |
| KBC46GCM120375 | M12 | 375 |
| KBC46GCM120400 | M12 | 400 |
| KBC46GCM120450 | M12 | 450 |
| KBC46GCM120500 | M12 | 500 |
M16 – lengths 45–500 mm
| Part Number | Diameter | Length (mm) |
|---|---|---|
| KBC46GCM160045 | M16 | 45 |
| KBC46GCM160050 | M16 | 50 |
| KBC46GCM160065 | M16 | 65 |
| KBC46GCM160075 | M16 | 75 |
| KBC46GCM160090 | M16 | 90 |
| KBC46GCM160100 | M16 | 100 |
| KBC46GCM160120 | M16 | 120 |
| KBC46GCM160130 | M16 | 130 |
| KBC46GCM160140 | M16 | 140 |
| KBC46GCM160150 | M16 | 150 |
| KBC46GCM160160 | M16 | 160 |
| KBC46GCM160170 | M16 | 170 |
| KBC46GCM160180 | M16 | 180 |
| KBC46GCM160200 | M16 | 200 |
| KBC46GCM160220 | M16 | 220 |
| KBC46GCM160240 | M16 | 240 |
| KBC46GCM160260 | M16 | 260 |
| KBC46GCM160280 | M16 | 280 |
| KBC46GCM160300 | M16 | 300 |
| KBC46GCM160325 | M16 | 325 |
| KBC46GCM160350 | M16 | 350 |
| KBC46GCM160375 | M16 | 375 |
| KBC46GCM160400 | M16 | 400 |
| KBC46GCM160450 | M16 | 450 |
| KBC46GCM160500 | M16 | 500 |
M20 – lengths 50–600 mm
| Part Number | Diameter | Length (mm) |
|---|---|---|
| KBC46GCM200050 | M20 | 50 |
| KBC46GCM200065 | M20 | 65 |
| KBC46GCM200075 | M20 | 75 |
| KBC46GCM200090 | M20 | 90 |
| KBC46GCM200100 | M20 | 100 |
| KBC46GCM200120 | M20 | 120 |
| KBC46GCM200130 | M20 | 130 |
| KBC46GCM200140 | M20 | 140 |
| KBC46GCM200150 | M20 | 150 |
| KBC46GCM200180 | M20 | 180 |
| KBC46GCM200200 | M20 | 200 |
| KBC46GCM200220 | M20 | 220 |
| KBC46GCM200240 | M20 | 240 |
| KBC46GCM200260 | M20 | 260 |
| KBC46GCM200280 | M20 | 280 |
| KBC46GCM200300 | M20 | 300 |
| KBC46GCM200330 | M20 | 330 |
| KBC46GCM200340 | M20 | 340 |
| KBC46GCM200350 | M20 | 350 |
| KBC46GCM200380 | M20 | 380 |
| KBC46GCM200400 | M20 | 400 |
| KBC46GCM200450 | M20 | 450 |
| KBC46GCM200500 | M20 | 500 |
| KBC46GCM200550 | M20 | 550 |
| KBC46GCM200600 | M20 | 600 |
M24 – lengths 120–550 mm
| Part Number | Diameter | Length (mm) |
|---|---|---|
| KBC46GCM240120 | M24 | 120 |
| KBC46GCM240150 | M24 | 150 |
| KBC46GCM240200 | M24 | 200 |
| KBC46GCM240220 | M24 | 220 |
| KBC46GCM240300 | M24 | 300 |
| KBC46GCM240350 | M24 | 350 |
| KBC46GCM240400 | M24 | 400 |
| KBC46GCM240450 | M24 | 450 |
| KBC46GCM240500 | M24 | 500 |
| KBC46GCM240550 | M24 | 550 |
