Description
Description
Z/P GRC CONELOCK NUT
Finish
ZINC PLATE
Category
High-Tensile
Product
HCL CONE LOCK NUT
Specification
ASME B18.16.6 / Grade C
| Part Number | Description | Product | Finish | Size |
|---|---|---|---|---|
| NCGCZC025 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 1/4UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 1/4 |
| NCGCZC031 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 5/16UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 5/16 |
| NCGCZC037 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 3/8UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 3/8 |
| NCGCZC043 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 7/16UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 7/16 |
| NCGCZC050 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 1/2UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 1/2 |
| NCGCZC056 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 9/16UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 9/16 |
| NCGCZC062 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 5/8UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 5/8 |
| NCGCZC075 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 3/4UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 3/4 |
| NCGCZC087 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 7/8UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 7/8 |
| NCGCZC100 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 1 UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 1 |
| NCGCZC112 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 1-1/8UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 1-1/8 |
| NCGCZC125 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 1-1/4UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 1-1/4 |
| NCGCZC150 | Z/P GRC CONELOCK NUT: 1-1/2UNC | HCL CONE LOCK NUT | ZINC PLATE | 1-1/2 |
